FXGTのスプレッドは、変動制を採用しており、市場の流動性や時間帯、経済指標の発表などによって変動します。
特に仮想通貨のスプレッドは非常に狭く設定されており、他の取引所と比較しても有利です。
また、FXGTは各口座タイプに合わせて異なるスプレッド設定を行い、トレーダーのニーズに応じた選択肢を提供しています。
目次
FXGTのスプレッド

FXGTのスプレッドの仕組み
FXGTのスプレッドの仕組みは変動制を採用しています。
変動制は為替市場における、その時々に最適なスプレッドを設定する仕組みのことで、時間帯によっては固定制よりもスプレッドが狭く取引できることが強みです。
しかし、スプレッドが狭い時間帯がある一方、固定制よりも広がる時間帯があるため、取引を行う際には、時間や時期に注意する必要があります。
FXGTのスプレッド情報と他社との比較
FXGTのスプレッドは、他の海外FX業者や仮想通貨取引所と比較しても競争力があります。
特に、ビットコインやDefiトークン、NFT銘柄などの仮想通貨のスプレッドは、他社と比較しても非常に狭いのが特徴です。
FXGTのスプレッド一覧

FXGTには下記5つの口座タイプがあり、スプレッドがそれぞれの口座タイプによって異なります。
- ミニ口座
- スタンダード+口座
- Crypto Max口座
- PRO口座
- ECN口座
FXGTの口座別最小スプレッド一覧
銘柄 | ミニ口座 | FX専用口座 | スタンダード+口座 | PRO口座 | ECN口座 |
EURUSD | 24 | 14 | 14 | 5 | 0 |
GBPUSD | 28 | 16 | 16 | 4 | 2 |
AUDUSD | 23 | 15 | 15 | 7 | 4 |
USDJPY | 18 | 17 | 17 | 3 | 1 |
USDCAD | 30 | 17 | 17 | 9 | 6 |
EURGBP | 24 | 21 | 21 | 12 | 3 |
EURCHF | 28 | 21 | 21 | 15 | 8 |
NZDUSD | 24 | 21 | 21 | 8 | 4 |
USDCHF | 30 | 20 | 20 | 9 | 5 |
EURJPY | 24 | 21 | 21 | 6 | 3 |
GBPJPY | 50 | 18 | 18 | 15 | 11 |
EURAUD | 30 | 22 | 22 | 18 | 15 |
GBPAUD | 35 | 33 | 33 | 23 | 17 |
EURCAD | 40 | 26 | 26 | 26 | 18 |
GBPCAD | 60 | 37 | 37 | 30 | 26 |
AUDJPY | 35 | 23 | 23 | 15 | 10 |
AUDCAD | 40 | 16 | 16 | 17 | 13 |
NZDJPY | 40 | 23 | 23 | 15 | 10 |
NZDCAD | 45 | 35 | 35 | 20 | 13 |
CHFJPY | 32 | 35 | 35 | 17 | 13 |
AUDCHF | 34 | 19 | 19 | 17 | 14 |
NZDCHF | 42 | 34 | 34 | 24 | 17 |
AUDNZD | 44 | 24 | 24 | 20 | 17 |
EURNZD | 52 | 38 | 38 | 35 | 26 |
GBPNZD | 58 | 40 | 40 | 35 | 29 |
GBPCHF | 45 | 30 | 30 | 25 | 27 |
CADJPY | 38 | 28 | 28 | 20 | 10 |
CADCHF | 36 | 24 | 24 | 19 | 17 |
EURDKK | 300 | 300 | 300 | 228 | 235 |
EURHUF | 650 | 800 | 800 | 500 | 380 |
EURNOK | 1400 | 800 | 800 | 550 | 480 |
EURPLN | 400 | 540 | 540 | 500 | 450 |
EURSEK | 380 | 330 | 330 | 300 | 270 |
EURTRY | 1340 | 1500 | 1500 | 1493 | 1320 |
USDCNH | 350 | 330 | 330 | 292 | 267 |
USDCZK | 125 | 160 | 160 | 150 | 130 |
USDDKK | 400 | 437 | 437 | 375 | 297 |
USDHKD | 270 | 220 | 220 | 185 | 150 |
USDHUF | 720 | 350 | 350 | 343 | 322 |
USDMXN | 1080 | 1210 | 1210 | 1150 | 1100 |
USDNOK | 1200 | 650 | 650 | 643 | 625 |
USDPLN | 500 | 440 | 440 | 420 | 402 |
USDSEK | 790 | 620 | 620 | 600 | 580 |
USDSGD | 195 | 190 | 190 | 180 | 170 |
USDTRY | 1030 | 5029 | 5029 | 4900 | 4500 |
USDZAR | 1100 | 1250 | 1250 | 1220 | 1100 |
TRYJPYm | 20 | 32 | 32 | 29 | 22 |
DKKNOK | 140 | 120 | 120 | 107 | 60 |
AUDSGD | 80 | 80 | 80 | 73 | 25 |
CHFDKK | 500 | 430 | 430 | 423 | 200 |
CHFSGD | 165 | 150 | 150 | 125 | 30 |
DKKSEK | 160 | 130 | 130 | 118 | 70 |
DKKZAR | 350 | 310 | 310 | 290 | 177 |
暗号通貨の口座別最小スプレッド一覧
銘柄 | ミニ口座 | スタンダード+口座 | Crypto max口座 | PRO口座 | ECN口座 |
BTCUSD | 1800 | 1500 | 1500 | 1350 | 50 |
BTCJPY | × | 2000 | 2000 | 1350 | 150 |
ETHUSD | 180 | 120 | 120 | 108 | 10 |
ETHJPY | × | 130 | 130 | 117 | 10 |
XRPUSD | 110 | 80 | 80 | 225 | 30 |
XRPJPY | × | 85 | 85 | 70 | 35 |
LTCUSD | 120 | 130 | 130 | 165 | 20 |
LTCJPY | × | 15 | 15 | 20 | 5 |
BCHUSD | × | 30 | 30 | 60 | 15 |
BCHJPY | × | 50 | 50 | 60 | 25 |
XRPBTC | × | 5 | 5 | 7 | 5 |
ETHBTC | × | 45 | 45 | 35 | 5 |
LTCBTC | × | 6 | 6 | 7 | 5 |
BTCEUR | × | 1700 | 1700 | 1350 | 100 |
BCHEUR | × | 75 | 75 | 60 | 20 |
LTCEUR | × | 100 | 100 | 165 | 50 |
ETHEUR | × | 150 | 150 | 200 | 10 |
XRPEUR | × | 60 | 60 | 108 | 35 |
ADAUSD | × | 800 | 800 | 2950 | 400 |
ADABTC | × | 12 | 12 | 14 | 5 |
ADAJPY | × | 1250 | 1250 | 3350 | 700 |
ADAEUR | × | 900 | 900 | 3120 | 500 |
XLMUSD | × | 35000 | 35000 | 83505 | 230000 |
XLMBTC | × | 7 | 7 | 5 | 5 |
XLMJPY | × | 1100 | 1100 | 1890 | 900 |
XLMEUR | × | 80000 | 80000 | 125093 | 30000 |
DOTUSD | × | 450 | 450 | 420 | 150 |
DOTBTC | × | 190 | 190 | 170 | 150 |
DOTJPY | × | 865 | 865 | 780 | 550 |
DOTEUR | × | 250 | 250 | 700 | 200 |
DOGUSD | × | 230 | 230 | 205 | 350 |
SHBUSD | × | 11 | 11 | 11 | 6 |
DSHUSD | × | × | 130 | × | × |
XMRUSD | × | × | 550 | × | × |
XMRJPY | × | × | 80 | × | × |
DSHJPY | × | × | 20 | × | × |
BCHBTC | × | × | 3 | × | × |
DSHBTC | × | × | 18 | × | × |
ETHLTC | × | × | 7500 | × | × |
BCHLTC | × | × | 1200 | × | × |
DSHLTC | × | × | 350 | × | × |
BCHETH | × | × | 38 | × | × |
XRPETH | × | × | 220 | × | × |
DSHETH | × | × | 20 | × | × |
BCHXRP | × | × | 2200 | × | × |
LTCXRP | × | × | 5000 | × | × |
DSHXRP | × | × | 73000 | × | × |
BCHDSH | × | × | 40 | × | × |
EOSJPY | × | × | 1200 | × | × |
EOSUSD | × | × | 8 | × | × |
EOSBTC | × | × | 20 | × | × |
TRXUSD | × | × | 7000 | × | × |
DSHEUR | × | × | 110 | × | × |
ADAXRP | × | × | 45 | × | × |
BSVUSD | × | × | 10 | × | × |
BNBUSD | × | × | 10000 | × | × |
BNBBTC | × | × | 5500 | × | × |
BNBJPY | × | × | 150000 | × | × |
BNBXRP | × | × | 34000 | × | × |
XTZUSD | × | × | 4800 | × | × |
IOTUSD | × | × | 800 | × | × |
MBTUSD | × | × | 190 | × | × |
XMREUR | × | × | 60 | × | × |
シンセティック暗号資産ペアの口座別最小スプレッド一覧
銘柄 | スタンダード+口座 | Crypto max口座 | PRO口座 | ECN口座 |
BTCXAU | 16500 | 16500 | 25000 | 2000 |
BTCXAG | 180000 | 180000 | 240000 | 55000 |
BTCUSO | 45000 | 45000 | 85000 | 22500 |
BTCSPX | 8000 | 8000 | 10000 | 2500 |
BTCNAS | 8000 | 8000 | 8500 | 5985 |
BTCDOW | 800 | 550 | 170 | 100 |
BTCAPL | 800000 | 800000 | 1400000 | 420000 |
BTCMET | 320000 | 320000 | 320000 | 238065 |
BTCAMZ | 1000000 | 1000000 | 950000 | 890000 |
メタルの口座別最小スプレッド一覧
銘柄 | ミニ口座 | FX専用口座 | スタンダード+口座 | PRO口座 | ECN口座 |
XAUUSD | 38 | 25 | 25 | 15 | 10 |
XAGUSD | 34 | 25 | 25 | 21 | 15 |
エネルギーの口座別最小スプレッド一覧
銘柄 | ミニ口座 | FX専用口座 | スタンダード+口座 | PRO口座 | ECN口座 |
USOil | 19 | 10 | 10 | 6 | 6 |
UKOil | 17 | 10 | 10 | 34 | 6 |
NGAS | 50 | 34 | 34 | 6 | 6 |
株価指数の口座別最小スプレッド一覧
銘柄 | ミニ口座 | FX専用口座 | スタンダード+口座 | PRO口座 | ECN口座 |
US30 | 340 | 250 | 250 | 270 | 1 |
US100 | 350 | 300 | 300 | 270 | 1 |
US500 | 150 | 75 | 75 | 68 | 1 |
JP225 | 17 | 12 | 12 | 9 | 2 |
UK100 | 315 | 270 | 270 | 280 | 1 |
GER40 | 550 | 300 | 300 | 270 | 1 |
FRA40 | × | 350 | 350 | 280 | 0 |
AUD200 | × | 350 | 350 | 210 | 0 |
VIX | 740 | 500 | 500 | 500 | 0 |
株式の口座別最小スプレッド一覧
銘柄 | FX専用口座 | スタンダード+口座 | PRO口座 | ECN口座 |
#AAPL | 0.57 | 0.57 | 0.21 | 0.57 |
#AIG | × | × | 0.32 | 0.32 |
#AMZN | 0.71 | 0.71 | 0.4 | 0.71 |
#AXP | × | × | 0.31 | 0.07 |
#BABA | 0.68 | 0.68 | 0.58 | 0.68 |
#BAC | 0.33 | 0.33 | 0.15 | 0.33 |
#BBBY | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
#BIDU | × | × | 0.49 | 0.72 |
#BP | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.17 |
#BX | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
#C | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.28 |
#CAT | × | × | 0.39 | 0.87 |
#COST | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.24 |
#CSCO | 0.31 | 0.31 | 0.16 | 0.31 |
#CVX | × | × | 0.19 | 0.21 |
#DAL | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.16 |
#DIS | 0.72 | 0.72 | 0.39 | 0.72 |
#DVN | × | × | 0.09 | 0.06 |
#EA | × | × | 0.35 | 0.29 |
#EBAY | 0.31 | 0.31 | 0.15 | 0.31 |
#F | × | × | 0.17 | 0.21 |
#META | 0.59 | 0.59 | 0.2 | 0.59 |
#GE | × | × | 0.25 | 0.68 |
#GM | × | × | 0.28 | 0.41 |
#GOOGL | 0.55 | 0.55 | 1.4 | 0.55 |
#GPS | × | × | 0.19 | 0.06 |
#HPQ | × | × | 0.14 | 0.17 |
#INTC | 0.35 | 0.35 | 0.21 | 0.35 |
#JNJ | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
#JPM | × | × | 0.26 | 0.7 |
#KO | × | × | 0.26 | 0.39 |
#LYFT | 0.41 | 0.41 | 0.27 | 0.41 |
#MCD | × | × | 0.42 | 1.14 |
#MRK | × | × | 0.29 | 0.29 |
#MS | × | × | 0.26 | 0.03 |
#MSFT | 1.16 | 1.16 | 0.24 | 1.16 |
#NFLX | 2.52 | 2.52 | 0.43 | 2.52 |
#NKE | × | × | 0.24 | 0.68 |
#NVDA | 0.04 | 0.04 | 0.35 | 0.04 |
#ORCL | × | × | 0.26 | 0.39 |
#PFE | 0.39 | 0.39 | 0.26 | 0.39 |
#PYPL | 1.04 | 1.04 | 0.38 | 1.04 |
#SBUX | × | × | 0.29 | 0.51 |
#SNAP | 0.45 | 0.45 | 0.56 | 0.45 |
#T | × | × | 0.28 | 0.3 |
#TSLA | 1.32 | 1.32 | 0.79 | 1.32 |
#V | 0.92 | 0.92 | 0.15 | 0.92 |
#VOD | × | × | 0.08 | 0.08 |
#WFC | × | × | 0.28 | 0.39 |
#WMT | 0.68 | 0.68 | 0.34 | 0.34 |
#XOM | 0.53 | 0.53 | 0.38 | 0.53 |
#CGC | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.02 |
DeFiトークンの口座別最小スプレッド一覧
銘柄 | スタンダード+口座 | Crypto max口座 | PRO口座 | ECN口座 |
LNKUSD | 100 | 100 | 288 | 85 |
WBTUSD | 800 | 2000 | 2700 | 400 |
ZRXUSD | 15 | 25 | 23 | 2 |
RENUSD | 60 | 205 | 185 | 30 |
UNIUSD | 400 | 400 | 783 | 450 |
SNXUSD | 120 | 285 | 256 | 50 |
CROUSD | 165000 | 279144 | 251230 | 120000 |
AAVUSD | 4000 | 6000 | 9029 | 2200 |
COMUSD | 3000 | 5000 | 9979 | 3360 |
MATUSD | 600000 | 500000 | 1222241 | 600000 |
NFTの口座別最小スプレッド一覧
銘柄 | スタンダード+口座 | Crypto max口座 | PRO口座 | ECN口座 |
CHZUSD | 128150 | 128150 | 160335 | 87833 |
ENJUSD | 536074 | 536074 | 1178352 | 200000 |
DGBUSD | 10614 | 10614 | 18552 | 4500 |
THTUSD | 110 | 110 | 270 | 50 |
MANUSD | 1763750 | 1763750 | 1587375 | 250000 |
FXGTの口座タイプごとの最小スプレッド

口座タイプ | 最小スプレッド |
ミニ口座 | 10ポイントから |
Crypto max口座 | 低 |
スタンダード+口座 | 10ポイントから |
プロ口座 | 5ポイントから |
ECN口座 | 0ポイントから |
上記の表から、最もスプレッドが狭いのは0ポイントのECN口座です。
しかし、ECN口座は取引手数料が発生するため、その点は注意が必要です。
また、自分の取引したい商品によってもスプレッドが変動がありますので、取引したい商品がある場合にはその点を考慮しましょう。
FXGTのスプレッド注意点

スプレッドが狭くなる時間帯
スプレッドは取引量や時間帯によって狭くなることがあります。
日本時間でのPM10時〜翌AM1時ごろまではニューヨーク市場、ロンドン市場が重なる時間帯のため、流動制が多く、スプレッドが狭くなりやすいのでおすすめです!
スプレッドが広くなる時間帯
年末年始などの長期休みや市場が開いていない時間帯でもスプレッドが拡大しやすいため、注意が必要です。
特に日本時間でのAM7時〜AM8時はニューヨークやロンドンといった大型市場に加え、日本市場もオープンしていないため、この時間帯での取引は注意が必要です。
経済指標などの発表
経済指標として有名なのは、アメリカが発表する米国雇用統計などがあります。
アメリカ経済の影響は非常に大きく、各国が非常に注目しているポイントでもあります。
そのため、アメリカの雇用統計や重要人物による発言によっても相場は急変動する可能性があるため注意しましょう!
以下はアメリカの重要指標の一覧です!
- 雇用統計
- ADP雇用統計
- 新規失業保険申請件数
- 消費者物価指数(CPI)
- 国内総生産(GDP)
- ISM製造業景況指数
- FOMC(アメリカの金融政策を決定する会合)
政治・経済の重要な出来事
FXは商品の特性上、世界情勢・政治経済に非常に大きな影響を受けます。
特に以下の場合は注意が必要です。
- 大統領選挙
- 災害時
- 戦争・軍事攻撃など
- コロナショックなど
上記のような場面ではスプレッドが広がりやすい傾向にあります。
最近では新型コロナウィルスの影響やロシアの軍事攻撃など社会に大きなインパクトを与えた際にもスプレッドに影響が及びました。